- °ß°íÇÑ ±¸Á¶¿Í ¼³°è·Î ³»±¸¼ºÀÌ ¿ì¼öÇÕ´Ï´Ù.
- 1´ÜÇüÀº Ç÷¹ÀÌÆ® ÅäÃâºÎ¿¡ ýũº¼ÀÌ ÀåÂø µÇ¾îÀÖÀ¸¸ç,
2´ÜÇü¿¡´Â ¼øÈ­¿ë Åë·Î holeÀÌ ÀÖ¾î¼ÒÀ½ÀÌ ¿øÀÎÀÌ µÇ´Â
°ú¾ÐÃà ¹× ¿ª¾ÐÃàÀÌ ¹ß»ýÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
- ±¸Á¶°¡ °£´ÜÇÏ°í Ãë±ÞÀÌ ¿ëÀÌÇÕ´Ï´Ù.
 
 
Çü½Ä ±¸°æ
ÃÖ°íÈíÀÔ·® ÃÖ´ëÁø°øµµ µ¿·Â/±Ø¼ö ±¸µ¿¹æ½Ä M/SEAL º¸±Þ¼ö·® ÃÑÁßÇâ
mm m3/min mmHgV Kw/P Á÷°á/Ç®¸® mm LPM Kg
CEV-S 32 0.9 680 2.2/4 Á÷°á 35 5 132
40 1.6 720 3.7/4 Á÷°á 35 8 150
50 2.5 720 5.5/4 Á÷°á 35 11 181
CEV-D 65 3.5 730 7.5/6 Á÷°á 55 15 362
80 5.0 730 11/6 Á÷°á 65 21 501
80 5.6 730 15/6 Á÷°á 65 21 541
100 8.0 730 19/6 Á÷°á 65 28 592
100 10.5 730 22/6 Á÷°á 65 34 652
CEV-C 125X100 14.0 700 30/6 Ç®¸® 65 39 890
CEV 150 23.5 740 37/6 Ç®¸® 110 60 1850
200 35 740 45/6 Ç®¸® 110 80 2100
CEV-2S 50 3.0 740 7.5/4 Á÷°á 35 15 275
50 3.8 740 11/4 Á÷°á 35 20 305
50 5.5 740 15/4 Á÷°á 43 25 426
50 8.0 740 19/4 Á÷°á 45 30 527
100 15.0 750 37/4 Á÷°á 65 40 1110
L-BV2 Ø25¡¿Ø25 1.0 720 2¡¿2 Á÷°á 3,600 4 25
Ø40¡¿Ø40 1.6 720 3.5¡¿2 Á÷°á 3,600 4 35
Ø40¡¿Ø40 2.3 720 6.3¡¿2 Á÷°á 3,600 4 55
L-BV5 Ø50¡¿Ø50 5.7 720 11¡¿2 Á÷°á 3,600 25 165
Ø65¡¿Ø65 7.5 720 16¡¿2 Á÷°á 3,600 25 185
Ø80¡¿Ø80 9.5 720 18¡¿2 Á÷°á 3,600 25 260
 
 
°¢Á¾ È­Çаø¾÷ Á¤Á¦¿ë. ¿ø½ÉÆßÇÁÀÇ ¹°¸ÂÀÌ¿ë. º´¿øÀÇ Áø°øÈíÀÔ¿ë.
Á¦Áö ¹× ÇÇÇõ°øÀåÀÇ Å»¼ö¿ë. µå·³ ÇÊÅÍ Å»¼ö¿ë. ³óÃà ¹ÝÀÀÁ¶ Áõ¹ß¿ë
¾ç½ÄÀåÀÇ »ê¼Ò Æø±â¿ë. ¿À¼öó¸® Æø±â¿ë. Á¦´ç°øÀåÀÇ Á¤Á¦¿ë. ½ºÆ¼·ÎÆû ¼ºÇü¿ë.